SIZE: 101
第511代:05/05 10:04生オーナー:らいてい
| HP | STM | STR | DEX | SPD |
|---|---|---|---|---|
| A+ | A | S+ | A+ | A+ |
DNA 詳細 (発現力・隠し形質を見る) — 育成戦略のヒント
各遺伝子は親から受け継いだ2つの形質を持ち、発現力の高い側 (★) が表に出ます。 隠れた値は次世代で復活する可能性あり。
| 遺伝子 | 形質1 (値/発現力) | 形質2 (値/発現力) | 役割 |
|---|---|---|---|
| HRD | E/E- | D/B-★ | 硬さ — HP/STR/SIZE |
| ELS | A/D-★ | A-/E- | 弾力 — HP/STR/DEX/SPD/SIZE |
| BRN | B-/C+ | D+/B+★ | 頭脳 — DEX乗算 / SIZE |
| AGI | B+/E- | B+/B+★ | 敏捷性 — DEX/SPD |
| FAT | D/E-★ | D-/E- | 脂肪 — SIZE/HP/STM |
| MEN | C/A+★ | D+/B- | 精神 — STM (BRN×2 でキャップ) |
| SEX | D+/C+★ | E/E | 性 — 種の生成速度 |
表記: 値 / 発現力 (S+ 〜 E- の18段階。S+ が最高、E- が最低)。実数値はあえて非公開。