SIZE: 105
第1121代:05/08 10:33生オーナー:らいてい
| HP | STM | STR | DEX | SPD |
|---|---|---|---|---|
| S- | S+ | S+ | S+ | B- |
DNA 詳細 (発現力・隠し形質を見る) — 育成戦略のヒント
各遺伝子は親から受け継いだ2つの形質を持ち、発現力の高い側 (★) が表に出ます。 隠れた値は次世代で復活する可能性あり。
| 遺伝子 | 形質1 (値/発現力) | 形質2 (値/発現力) | 役割 |
|---|---|---|---|
| HRD | B-/A+★ | D/B+ | 硬さ — HP/STR/SIZE |
| ELS | S-/B+★ | S-/B+ | 弾力 — HP/STR/DEX/SPD/SIZE |
| BRN | B/E+ | A-/S★ | 頭脳 — DEX乗算 / SIZE |
| AGI | S/C- | B+/A★ | 敏捷性 — DEX/SPD |
| FAT | D/E- | C/E-★ | 脂肪 — SIZE/HP/STM |
| MEN | B+/A+★ | B-/B- | 精神 — STM (BRN×2 でキャップ) |
| SEX | E+/E★ | E+/E- | 性 — 種の生成速度 |
表記: 値 / 発現力 (S+ 〜 E- の18段階。S+ が最高、E- が最低)。実数値はあえて非公開。