SIZE: 65
第521代:05/19 18:17生オーナー:らいてい
| HP | STM | STR | DEX | SPD |
|---|---|---|---|---|
| D | D- | D- | D | C |
DNA 詳細 (発現力・隠し形質を見る) — 育成戦略のヒント
各遺伝子は親から受け継いだ2つの形質を持ち、発現力の高い側 (★) が表に出ます。 隠れた値は次世代で復活する可能性あり。
| 遺伝子 | 形質1 (値/発現力) | 形質2 (値/発現力) | 役割 |
|---|---|---|---|
| HRD | E/D- | E-/D★ | 硬さ — HP/STR/SIZE |
| ELS | C/D | C+/B+★ | 弾力 — HP/STR/DEX/SPD/SIZE |
| BRN | E+/E | D-/C-★ | 頭脳 — DEX乗算 / SIZE |
| AGI | D/E- | C+/D★ | 敏捷性 — DEX/SPD |
| FAT | C-/E+ | C/C★ | 脂肪 — SIZE/HP/STM |
| MEN | D-/C- | E+/B+★ | 精神 — STM (BRN×2 でキャップ) |
| SEX | D+/S★ | C/C- | 性 — 種の生成速度 |
表記: 値 / 発現力 (S+ 〜 E- の18段階。S+ が最高、E- が最低)。実数値はあえて非公開。