SIZE: 63
第601代:05/19 18:41生オーナー:らいてい
| HP | STM | STR | DEX | SPD |
|---|---|---|---|---|
| E- | D- | E | D- | E- |
DNA 詳細 (発現力・隠し形質を見る) — 育成戦略のヒント
各遺伝子は親から受け継いだ2つの形質を持ち、発現力の高い側 (★) が表に出ます。 隠れた値は次世代で復活する可能性あり。
| 遺伝子 | 形質1 (値/発現力) | 形質2 (値/発現力) | 役割 |
|---|---|---|---|
| HRD | D-/C- | D/C-★ | 硬さ — HP/STR/SIZE |
| ELS | C+/E★ | C-/E- | 弾力 — HP/STR/DEX/SPD/SIZE |
| BRN | D+/E- | D+/E- | 頭脳 — DEX乗算 / SIZE |
| AGI | B-/D- | C/B-★ | 敏捷性 — DEX/SPD |
| FAT | B-/D- | D+/C★ | 脂肪 — SIZE/HP/STM |
| MEN | D-/A+★ | D/C- | 精神 — STM (BRN×2 でキャップ) |
| SEX | C-/S+★ | C-/A- | 性 — 種の生成速度 |
表記: 値 / 発現力 (S+ 〜 E- の18段階。S+ が最高、E- が最低)。実数値はあえて非公開。