SIZE: 144
第176代:04/29 10:36生オーナー:となりのやす
| HP | STM | STR | DEX | SPD |
|---|---|---|---|---|
| A | S- | S+ | S+ | B+ |
DNA 詳細 (発現力・隠し形質を見る) — 育成戦略のヒント
各遺伝子は親から受け継いだ2つの形質を持ち、発現力の高い側 (★) が表に出ます。 隠れた値は次世代で復活する可能性あり。
| 遺伝子 | 形質1 (値/発現力) | 形質2 (値/発現力) | 役割 |
|---|---|---|---|
| HRD | C/C- | B/S★ | 硬さ — HP/STR/SIZE |
| ELS | S-/B★ | A+/C+ | 弾力 — HP/STR/DEX/SPD/SIZE |
| BRN | B/B-★ | B+/C- | 頭脳 — DEX乗算 / SIZE |
| AGI | A+/C- | A-/B+★ | 敏捷性 — DEX/SPD |
| FAT | D-/C | D+/B-★ | 脂肪 — SIZE/HP/STM |
| MEN | A-/E+★ | B+/E- | 精神 — STM (BRN×2 でキャップ) |
| SEX | D/S★ | D-/S- | 性 — 種の生成速度 |
表記: 値 / 発現力 (S+ 〜 E- の18段階。S+ が最高、E- が最低)。実数値はあえて非公開。